月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||
11:30〜13:00 | 11:30〜 | 11:30〜 | |||||||
コンディショニング |
コンディショニング | 基礎バー | |||||||
<小倉> | |||||||||
<小倉> | 13:00〜 | <小倉> | |||||||
14:00〜15:30 | 基礎バー | 14:00〜15:30 | 13:30〜15:00 | ||||||
コンディショニング | 基礎バー | ダンス | |||||||
<小倉> | |||||||||
<小倉> | <小倉> | 山本 | |||||||
16:00〜17:00 | |||||||||
低学年Jr.ダンス | 休 | 休 | |||||||
<山本> | |||||||||
17:00〜18:15 | |||||||||
高学年Jr.ダンス | |||||||||
<山本> | |||||||||
19:30 | 19:30〜21:30 | ||||||||
20:00 | 基礎バー | ||||||||
ダンス | よさこいAZUKI | JAZZ | JAZZ |
||||||
<小倉> | |||||||||
22:00 | <山本> | <小倉> | <小倉> | <小倉> |
<